PROGRAM MODERNIZACIJE CEST 2021 – 2022
Vrstni red je naključen. | DOLŽINA ZA MODERNIZACIJO, PROJEKT |
JP 709072 Moravška Gora – Vodice | 600 m projekt 24/21, ASFALTIRANO 660 m |
JP 710452 Brezovo do cerkve | 50 m projekt 27/21 ASFALTIRANO 74 m |
JP 710451 Brezovo proti kamnolomu | 140 m projekt 27/21 ASFALTIRANO 180 m |
JP 710453 Brezovo do Rovšek | 110 m projekt izdelan 23/21 |
JP 709064 + delno JP 709063 Orešje | 252 m projekt izdelan 37/20 ASFALTIRANO 470 m |
JP 709074 Klanec | 93 m projekt izdelan 37/20 ASFALTIRANO 93 m |
JP 710941 Dolnji Gobnik | 425 m projekt izdelan 42/20 ASFALTIRANO 475 m |
JP 708941 Laze pri Gobniku | 388 m projekt izdelan 41/20 |
JP 708952 Gabrska Gora | 370 m projekt izdelan 37/20 |
JP 709131 Štorovje – Hohovica | 800 m projekt še naročiti |
SKUPAJ JP | 3228 m |
LC 208 141 Brezovo, naselje 500 m ASFALTIRANO 500 m
LC 208 141 križišče z državno cesto – Moravška Gora – Brezovo ASFALTIRANO 1000 m
JP 709 065 Moravška Gora 9 – 290 m – ASFALTIRANO
Modernizacija ceste, navodila Občine Litija
VZDRZEVANJE JP in LC v OBCINI LITIJA, zbirnik 2010 – 14 VZDRZEVANJE JP in LC v OBCINI LITIJA, zbirnik